检测气体 |
量 程 | 允许误差值 |
读数 | 响应时间T90 |
可燃气( EX ) | 0-100%LEL | <±3%(F.S) | 0.1%LEL | ≤10秒 |
可燃气( EX ) | 0-100%Vol | <±3%(F.S) | 0.1%Vol | ≤10秒 |
甲烷( CH4 ) | 0-100%LEL | <±3%(F.S) | 0.1%LEL | ≤10秒 |
甲烷( CH4 ) | 0-100%Vol | <±3%(F.S) | 0.1%Vol | ≤10秒 |
氧气( O2 ) | 0-30%Vol | <±3%(F.S) | 0.01%Vol | ≤10秒 |
氧气( O2 ) | 0-100%Vol | <±3%(F.S) | 0.01%Vol | ≤10秒 |
氧气( O2 ) | 0-5000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
氮气( N2 ) | 0-100%Vol | <±3%(F.S) | 0.01%Vol | ≤10秒 |
一氧化碳( CO ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤25秒 |
一氧化碳( CO ) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤25秒 |
一氧化碳( CO ) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤25秒 |
一氧化碳( CO ) | 0-20000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤25秒 |
一氧化碳( CO ) | 0-100000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤25秒 |
二氧化碳( CO2 ) | 0-500ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
二氧化碳( CO2 ) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
二氧化碳( CO2 ) | 0-5000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
二氧化碳( CO2 ) | 0-50000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
二氧化碳( CO2 ) | 0-20%Vol | <±3%(F.S) | 0.01%Vol | ≤30秒 |
二氧化碳( CO2 ) | 0-100%Vol | <±3%(F.S) | 0.01%Vol | ≤30秒 |
甲醛( CH2O ) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
甲醛( CH2O ) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
甲醛( CH2O ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
甲醛( CH2O ) | 0-5000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤50秒 |
臭氧( O3 ) | 0-1ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
臭氧( O3 ) | 0-5ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
臭氧( O3 ) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
检测气体 |
量 程 | 允许误差值 |
读数 | 响应时间T90 |
臭氧( O3 ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
臭氧( O3 ) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
臭氧( O3 ) | 0-30000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
臭氧( O3 ) | 0-20mg/L | <±3%(F.S) | 0.01mg/L | ≤30秒 |
臭氧水( O3 ) | 0-20mg/L | <±3%(F.S) | 0.01mg/L | ≤30秒 |
硫化氢( H2S ) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
硫化氢( H2S ) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
硫化氢( H2S ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
硫化氢( H2S ) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
硫化氢( H2S ) | 0-10000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤45秒 |
二氧化硫( SO2 ) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
二氧化硫( SO2 ) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
二氧化硫( SO2 ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
二氧化硫( SO2 ) | 0-500ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
二氧化硫( SO2 ) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
二氧化硫( SO2 ) | 0-10000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
一氧化氮( NO ) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
一氧化氮( NO ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
一氧化氮( NO ) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
一氧化氮( NO ) | 0-5000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
二氧化氮( NO2 ) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤25秒 |
二氧化氮( NO2 ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤25秒 |
二氧化氮( NO2 ) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
二氧化氮( NO2 ) | 0-5000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
氮氧化物( NOX ) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
氮氧化物( NOX ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
氮氧化物( NOX ) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
氮氧化物( NOX ) | 0-5000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
氯气( CL2 ) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
检测气体 |
量 程 | 允许误差值 |
读数 | 响应时间T90 |
氯气( CL2 ) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
氯气( CL2 ) | 0-200ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
氯气( CL2 ) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
氨气( NH3 ) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
氨气( NH3 ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
氨气( NH3 ) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
氨气( NH3 ) | 0-5000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
氨气( NH3 ) | 0-100%LEL | <±3%(F.S) | 0.1%LEL | ≤10秒 |
氢气( H2 ) | 0-100%LEL | <±3%(F.S) | 0.1%LEL | ≤10秒 |
氢气( H2 ) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
氢气( H2 ) | 0-20000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
氢气( H2 ) | 0-40000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
氢气( H2 ) | 0-100%Vol | <±3%(F.S) | 0.01%Vol | ≤20秒 |
氦气( He ) | 0-100%Vol | <±3%(F.S) | 0.01%Vol | ≤20秒 |
氩气( Ar ) | 0-100%Vol | <±3%(F.S) | 0.01%Vol | ≤20秒 |
氙气( Xe ) | 0-100%Vol | <±3%(F.S) | 0.01%Vol | ≤20秒 |
氰化氢( HCN ) | 0-30ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
氰化氢( HCN ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
氯化氢( HCL ) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
氯化氢( HCL ) | 0-200ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
磷化氢( PH3 ) | 0-5 ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
磷化氢( PH3 ) | 0-25 ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
磷化氢( PH3 ) | 0-2000 ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
二氧化氯( CL O2 ) | 0-1ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
二氧化氯( CL O2 ) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
二氧化氯( CL O2 ) | 0-200ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
环氧乙烷( ETO ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
环氧乙烷( ETO ) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
环氧乙烷( ETO ) | 0-100%LEL | <±3%(F.S) | 1%LEL | ≤30秒 |
光气( COCL2 ) | 0-1ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
检测气体 |
量 程 | 允许误差值 |
读数 | 响应时间T90 |
光气( COCL2 ) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
硅烷( SiH4 ) | 0-1ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
硅烷( SiH4 ) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
氟气( F2 ) | 0-1ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
氟气( F2 ) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
氟气( F2 ) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
氟化氢( HF ) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
氟化氢( HF ) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
溴化氢( HBr ) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
乙硼烷( B2H6 ) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
砷化氢( AsH3 ) | 0-1ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
砷化氢( AsH3 ) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
砷化氢( AsH3 ) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
锗烷( GeH4 ) | 0-2ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
锗烷( GeH4 ) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
肼, 联氨( N2H4 ) | 0-1ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
肼, 联氨( N2H4 ) | 0-300ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
四氢噻吩( THT ) | 0-100mg/m3 | <±3%(F.S) | 0.01 mg/m3 | ≤60秒 |
溴气( Br2 ) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
溴气( Br2 ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
溴气( Br2 ) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
乙炔( C2 H2 ) | 0-100%LEL | <±3%(F.S) | 0.1%LEL | ≤30秒 |
乙炔( C2 H2 ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
乙炔( C2 H2 ) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
乙烯( C2 H4 ) | 0-100%LEL | <±3%(F.S) | 0.1%LEL | ≤30秒 |
乙烯( C2 H4 ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
乙烯( C2 H4 ) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
乙醛 | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
乙醇( C2 H6O ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
乙醇( C2 H6O ) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
检测气体 |
量 程 | 允许误差值 |
读数 | 响应时间T90 |
甲醇( CH4O ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
甲醇( CH4O ) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
二硫化碳( CS2 ) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
二硫化碳( CS2 ) | 0-5000ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
丙烯腈( C3H3N ) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
丙烯腈( C3H3N ) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
甲胺( CH5N ) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
典气( I2 ) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
苯乙烯( C8 H8 ) | 0-200ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
苯乙烯( C8 H8 ) | 0-5000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
氯乙烯( C2 H3CL ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
三氯乙烯( C2 HCL3 ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
四氯乙烯( C2 CL4 ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
笑气( N2 O ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
三氟化氮( NF3 ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
过氧化氢( H2 O2 ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
溴甲烷( CH3 Br ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
溴甲烷( CH3 Br ) | 0-30000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
溴甲烷( CH3 Br ) | 0-200g/m3 | <±3%(F.S) | 0.1g/m3 | ≤30秒 |
硫酰氟( SO2 F2 ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
硫酰氟( SO2 F2 ) | 0-5000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
硫酰氟( SO2 F2 ) | 0-10000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
苯( C6 H6 ) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
苯( C6 H6 ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
苯( C6 H6 ) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |